GG:7233/05/08 | ||||||||||
Wykaz 05/08 | ||||||||||
nieruchomości lokalowych mienia komunalnego Gminy Ujście przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu | ||||||||||
Lp. | Położenie lokalu | Numer lokalu | Oznaczenie wieczysto-księgowe | Oznaczenie katastralne | Pow. działki w ha. wielkość udziału w gruncie | Opis lokalu | Forma zbycia | Cena | Wysokość kosztów przygotowania lokalu do sprzedaży | Sposób zapłaty |
1 | Ujście, Strzelecka 11 | 7 | 24170 | 396/19 | 0,0300 848/6040 | Powierzchnia użytkowa: lokalu 73,40 m2, przynależnej piwnicy 11,40 m2 | Sprzedaż na rzecz dotychczasowego najemcy | 76.020,00 | 347,40 | Jednorazowo lub w ratach (max 10 rat rocznych) najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej |
2 | Ujście, Strzelecka 9 | 7 | 24169 | 396/18 | 0,0353 8000/56523 | Powierzchnia użytkowa: lokalu 73,20 m2, przynależnej piwnicy 6,80 m2 | Sprzedaż na rzecz dotychczasowego najemcy | 75.810,00 | 347,40 | j.w. |
3 | Ujście, Strzelecka 11 | 8 | 24170 | 396/19 | 0,0300 707/6040 | Powierzchnia użytkowa: lokalu 62,70 m2, przynależnej piwnicy 8,00 m2 | Sprzedaż na rzecz dotychczasowego najemcy | 65.810,00 | 347,40 | j.w. |
4 | Mirosław 64C, gm. Ujście | 2 | 23784 | 207/13 | 0,2845 496/20767 | Powierzchnia użytkowa: lokalu 47,20 m2, przynależnej piwnicy 2,40 m2 | Sprzedaż na rzecz dotychczasowego najemcy | 28.800,00 | 347,40 | j.w. |
5 | Mirosław 64D, gm. Ujście | 9 | 23784 | 207/13 | 0,2845 427/20767 | Powierzchnia użytkowa: lokalu 38,10 m2, przynależnej piwnicy 4,60 m2 | Sprzedaż na rzecz dotychczasowego najemcy | 22.540,00 | 347,40 | j.w. |
6 | Mirosław 71B, gm. Ujście | 12 | 23335 | 207/20 | 0,0756 829/10000 | Powierzchnia użytkowa: lokalu 77,00 m2, przynależnej piwnicy 12,40 m2 | Sprzedaż na rzecz dotychczasowego najemcy | 43.660,00 | 347,40 | j.w. |
Dokumenty do pobrania: | |
Wykaz nieruchomości 5-08 |
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office |